- Resmi Gönderi
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | PUAN |
1Mistral | 14 | 9 | - | 5 | 55 | 45 | +10 | 27 |
2 Lapalapakar | 14 | 9 | - | 5 | 43 | 44 | -1 | 27 |
3 UsTaD | 14 | 8 | - | 6 | 44 | 41 | +3 | 24 |
4 Misterno | 14 | 8 | - | 6 | 43 | 41 | +2 | 24 |
5 Eren | 14 | 8 | - | 6 | 44 | 44 | 0 | 24 |
6 Sahutt | 14 | 5 | - | 9 | 39 | 3 | 0 | 15 |
7 55KARLIGUNLER | 14 | 5 | - | 9 | 31 | 41 | -10 | 15 |
8 Rafadan | 14 | 4 | - | 10 | 28 | 44 | -16 | 12 |
İlk Beşinci Sırada bitirenler ve En İyi Altıncı Olan Takım Eleme Müsabakalarına Katılmaya Hak Kazanacaklar . |