KAYAK MERKEZLERİMİZDE HAVA DURUMU
| PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 5°C 11°C | 6°C 8°C | -1°C 0°C | -5°C -1°C | -6°C -1°C |
| ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 4°C 15°C | -1°C 5°C | -5°C 3°C | -7°C 4°C | -6°C 6°C |
| KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 5°C 10°C | 0°C 2°C | -2°C 0°C | -5°C 3°C | -4°C 6°C |
| ILGAZ KAYAK MERKEZİ | 4°C 12°C | 2°C 5°C | -1°C 2°C | -4°C 4°C | -2°C 6°C |
| YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ | 1°C 7°C | -1°C 1°C | -4°C -1°C | -7°C 0°C | -6°C 3°C |
| KELTEPE KAYAK MERKEZİ | -1°C 7°C | -1°C 2°C | -3°C -1°C | -9°C 2°C | -8°C 3°C |
| GEREDE KAYAK MERKEZİ | 1°C 10°C | 0°C 3°C | -1°C 2°C | -5°C 4°C | -6°C 6°C |
