super bir cikti vermis nereye bakiyosunuz arkadaslar.
Kesinlikle tam anlamyla kış modu ve en önemlisi cinsi farketmeksizin yağış ![]()
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluştursuper bir cikti vermis nereye bakiyosunuz arkadaslar.
Kesinlikle tam anlamyla kış modu ve en önemlisi cinsi farketmeksizin yağış ![]()
Azor grönlanda izlanda kıtaya dalış yaptı. Soğuklar bir şekilde kuzeybatıdan yavaş yavaş giriyor. Bu güncellemede en sevindiğim kısım Trakya oldu, güzel kar aldılar.
Daha çok su akar her köşede AB alanları var. Doğru sinoptikle potansiyeli yüksek bir güncelleme ![]()
İskandinav tam gerektiği anda yoksun kral ![]()
Trakya bölgesinde kar var
Gerçekleşen toplam yağışlar 22/12/2025
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 29,8 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 20,9 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 20,4 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 19,8 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 19,6 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 18,0 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 15,8 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 15,6 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 12,0 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 10,1 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | 9,5 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 7,0 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 6,5 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 5,2 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | 4,7 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 4,6 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 4,0 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | 3,9 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 3,3 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 2,8 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | 2,5 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 2,0 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE | 1,7 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 1,6 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 1,2 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 1,2 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | 1,1 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | 1,0 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 0,9 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 0,8 |
| İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI | 0,7 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 0,6 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 0,5 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 0,3 |
| İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 0,0 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 0,0 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 0,0 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 0,0 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/KUMKAPI FENERİ | 0,0 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 0,0 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 0,0 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ | 0,0 |
AI modeli güzel ilerliyor, kritik saatler.

Çağrı Erdal abi kutuptan 850hpa yerine basınç sinoptiği paylaşırsan daha iyi olur. Eline sağlık şimdidem
Hem ensde hem de gefs de düzelme var kar veren senaryolarda artmış gayet güzel maşAllah
Benim tanıdığım GFS bu fırsatı kaçırmaz, gece güncellemesinde sistemi kafkasa atar.
Avrupa yb etkisinde kalacak sistemler bize akacak demek mi bu
Sizin bir kaç mesaj önce yazdığınız senaryo olursa çoğu bölge siklonik kar yağışı yaşar.