Cocu: ''İstifa etmeyeceğim.''
Aman etmesin kovsunlar
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturCocu: ''İstifa etmeyeceğim.''
Aman etmesin kovsunlar
Suan icin Medicanenın bizim ülkemize gelmeme olasılığı daha fazla.Sapma değerleri ve yok olması gözüküyor.Başka platformlarda yazılanlar,cizilenler var suan icin kesinlik kazanmış bir durum söz konusu değildir.Havalarinsesi olarak takip ediyoruz ve sadece 2 modele bakmıyoruz.Kesin bir durum yok şuan,gelmeme olasılığı cok fazla.Bilgilendirmeye devam edeceğiz..
| Station 17281 - Diyarbak?r Bölge (Alt. 675m ) | |
| Mardi 25 septembre 2018 2:00 locale | Obs 00Z du 25/09/2018 |
| Pression | >td >Humidité | 159 hPa | -59.9°C | -60.1°C | -79.9°C | 5 % | ||
| 195 hPa | -57.9°C | -58.1°C | -70.9°C | 17 % |
|
|||
| 12250 m | 200 hPa | -56.9°C | -57.1°C | -68.9°C | 20 % |
|
||
| 10830 m | 250 hPa | -48.3°C | -48.7°C | -60.3°C | 23 % |
|
||
| 286 hPa | -41.3°C | -42°C | -55.3°C | 20 % | ||||
| 9600 m | 300 hPa | -39.3°C | -39.9°C | -49.3°C | 33 % |
|
||
| 313 hPa | -36.5°C | -37.3°C | -47.5°C | 31 % | ||||
| 372 hPa | -25.7°C | -27.7°C | -42.7°C | 18 % | ||||
| 7550 m | 400 hPa | -21.7°C | -24.3°C | -39.7°C | 18 % |
|
||
| 5860 m | 500 hPa | -7.9°C | -13.2°C | -30.9°C | 14 % |
|
||
| 501 hPa | -7.9°C | -13.3°C | -31.9°C | 12 % | ||||
| 635 hPa | 3.4°C | -1.5°C | -7.6°C | 44 % | ||||
| 3171 m | 700 hPa | 8.4°C | 1.6°C | -6.6°C | 34 % |
|
||
| 718 hPa | 9.8°C | 2.2°C | -7.2°C | 29 % | ||||
| 1521 m | 850 hPa | 22.4°C | 9.9°C | -2.6°C | 19 % |
|
||
| 891 hPa | 25.8°C | 12.2°C | -0.2°C | 18 % | ||||
| 918 hPa | 24.8°C | 11.6°C | -1.2°C | 18 % | ||||
| 779 m | 925 hPa | 23.4°C | 11.3°C | -0.6°C | 20 % |
|
||
| 930 hPa | 22.6°C | 12°C | 2.6°C | 27 % | ||||
| 934 hPa | 20.8°C | 11°C | 1.8°C | 28 % | ||||
| 681 m | 936 hPa | 19°C | 10.3°C | 2°C | 32 % |
|
| İstasyon 17064 - İstanbul Bolge (Alt 18m) | |
| Salı 25 Eylül 2018 2:00 yerel saat | 25/09/2018 tarihli Obs 00Z |
| rakım | basınç | sıcaklık | >td >Çiğ noktası | nem | rüzgar | |
| 192 hPa | -60,1 ° C | -60.2 ° C | -69,1 ° C | % 29 | ||
| 12180 m | 200 hPa | -58,9 ° C | -59 ° C | -66,9 ° C | % 34 | 250 ° / 59 km / s |
| 10750 m | 250 hPa | -47.7 ° C | -48,1 ° C | -58,7 ° C | % 26 | 250 ° / 57.2 km / s |
| 297 hPa | -38,5 ° C | -39,3 ° C | -50,5 ° C | % 27 | ||
| 9520 m | 300 hPa | -38.1 ° C | -38,9 ° C | -49,1 ° C | % 30 | 245 ° / 57.2 km / s |
| 314 hPa | -36,1 ° C | -36,9 ° C | -45,1 ° C | % 39 | ||
| 350 hPa | -29,9 ° C | -31 ° C | -38,9 ° C | % 41 | ||
| 353 hPa | -30.3 ° C | -30,7 ° C | -32,8 ° C | % 79 | ||
| 391 hPa | -23.7 ° C | -24,9 ° C | -29,7 ° C | % 57 | ||
| 7480 m | 400 hPa | -22,5 ° C | -23.7 ° C | -28,5 ° C | % 58 | 240 ° / 55,4 km / s |
| 442 hPa | -16,3 ° C | -18,7 ° C | -26.3 ° C | % 42 | ||
| 449 hPa | -15,7 ° C | -18,9 ° C | -31,7 ° C | % 24 | ||
| 454 hPa | -15,3 ° C | -18,3 ° C | -29.3 ° C | % 29 | ||
| 470 hPa | -13,3 ° C | -16 ° C | -23.3 ° C | % 43 | ||
| 478 hPa | -12.7 ° C | -14,5 ° C | -18,7 ° C | % 61 | ||
| 491 hPa | -11.7 ° C | -13.6 ° C | -17,7 ° C | % 61 | ||
| 5800 m | 500 hPa | -10.5 ° C | 13.2 ° C | -19.5 ° C | % 47 | 250 ° / 55,4 km / s |
| 509 hPa | -9,7 ° C | -12.7 ° C | -19,7 ° C | % 44 | ||
| 522 hPa | -8.3 ° C | -11,9 ° C | -20.3 ° C | % 37 | ||
| 555 hPa | -4.7 ° C | -8.5 ° C | -15,7 ° C | % 42 | ||
| 559 hPa | -4.5 ° C | 9 ° C | -18.5 ° C | % 32 | ||
| 564 hPa | -3.9 ° C | -9.5 ° C | -23,9 ° C | % 19 | ||
| 567 hPa | -3.9 ° C | -9.1 ° C | -20,9 ° C | % 25 | ||
| 621 hPa | 1 ° C | -4.6 ° C | -14 ° C | % 32 | ||
| 3117 m | 700 hPa | 8.4 ° C | 0.6 ° C | -10.6 ° C | % 25 | 240 ° / 55,4 km / s |
| 703 hPa | 8.4 ° C | 0.3 ° C | -11.6 ° C | % 23 | ||
| 710 hPa | 8.8 ° C | -0.9 ° C | -21.2 ° C | % 10 | ||
| 749 hPa | 9 ° C | 0.3 ° C | -15 ° C | % 17 | ||
| 755 hPa | 6.6 ° C | 2.4 ° C | -2.4 ° C | % 53 | ||
| 756 hPa | 6.2 ° C | 2 ° C | -2.8 ° C | % 52 | ||
| 760 hPa | 4.6 ° C | 0.3 ° C | 5.4 ° C | % 48 | ||
| 766 hPa | 2.4 ° C | -2.6 ° C | -11.6 ° C | % 35 | ||
| 775 hPa | 5.8 ° C | 4.8 ° C | 3.9 ° C | % 88 | ||
| 779 hPa | 6.2 ° C | 5.3 ° C | 4.6 ° C | % 89 | ||
| 793 hPa | 7.6 ° C | 7.5 ° C | 7.5 ° C | % 99 | ||
| 808 hPa | 8.6 ° C | 8.6 ° C | 8.6 ° C | % 100 | 260 ° / 1.8 km / s | |
| 1513 m | 850 hPa | 10.4 ° C | 10.3 ° C | 10.3 ° C | % 99 | 25 ° / 23,8 km / sa |
| 797 m | 925 hPa | 14 ° C | 13.5 ° C | 13.1 ° C | % 94 | 15 ° / 51,8 km / sa |
| 936 hPa | 14.6 ° C | 13.7 ° C | 13.1 ° C | % 91 | ||
| 132 m | 1000 hPa | 19.2 ° C | 16.6 ° C | 15.1 ° C | % 77 | 10 ° / 31.3 km / s |
Bu Fenerbahçe kazanır diyen arkadaş bir daha düşünmek lazim
Her zaman derim yine derim eyer bir taktigin varsa deplasman da oynarsin kazanırsın taktik yoksa deplasmanda 4 sonra 3 yersin kendi evinde fark atarsın seyirci sayesinde
Galatasaray da henüz bir oyun anlayışı yok
| İstasyon 17064 - İstanbul Bolge (Alt 18m) | |
| 20 Eylül 2018 Perşembe yerel saat | 20/09/2018 tarihli 12Z |
| rakım | basınç | sıcaklık | >td >Çiğ noktası | nem | rüzgar | |
| 4 hPa | 23 ° C | 13 ° C | 13 ° C | % 53 | ||
| 14 hPa | 25.6 ° C | 12.7 ° C | 12.6 ° C | % 44 | ||
| 16460 m | 100 hPa | -59,3 ° C | -59,7 ° C | -83,3 ° C | % 3 | 250 ° / 31,5 km / s |
| 106 hPa | -60,1 ° C | -60,5 ° C | -83,1 ° C | % 3 | ||
| 13920 m | 150 hPa | -57,7 ° C | -58 ° C | -79,7 ° C | % 4 | 215 ° / 7,4 km / s |
| 164 hPa | -57,9 ° C | -58,2 ° C | -78,9 ° C | % 5 | ||
| 183 hPa | -55,1 ° C | -55,4 ° C | -75,1 ° C | % 6 | ||
| 12090 m | 200 hPa | -55,7 ° C | -56 ° C | -71.7 ° C | % 11 | 125 ° / 16,7 km / sa |
| 224 hPa | -54.7 ° C | -54,9 ° C | -66,7 ° C | % 21 | ||
| 232 hPa | -54.7 ° C | -54,9 ° C | -62,7 ° C | % 36 | ||
| 10670 m | 250 hPa | -51,3 ° C | -51,5 ° C | -60.3 ° C | % 33 | 115 ° / 29,6 km / sa |
| 9460 m | 300 hPa | -41,7 ° C | -42,3 ° C | -56,7 ° C | % 18 | 110 ° / 35.2 km / s |
| 302 hPa | -41,5 ° C | -42,1 ° C | -56,5 ° C | % 18 | ||
| 306 hPa | -41.9 ° C | -42.5 ° C | -55,9 ° C | % 20 | ||
| 348 hPa | -34,7 ° C | -35,6 ° C | -45,7 ° C | % 31 | ||
| 350 hPa | -34,5 ° C | -35.2 ° C | -41,5 ° C | % 49 | ||
| 353 hPa | -34,1 ° C | -34,5 ° C | -38.1 ° C | % 67 | ||
| 355 hPa | -33,9 ° C | -34,3 ° C | -37,6 ° C | % 69 | ||
| 370 hPa | -31,5 ° C | -31,9 ° C | -34,5 ° C | % 74 | ||
| 380 hPa | -29,9 ° C | -30.5 ° C | 34.4 ° C | % 65 | ||
| 381 hPa | -29,9 ° C | -30.3 ° C | -32,9 ° C | % 75 | ||
| 383 hPa | -29,5 ° C | -29,8 ° C | -31,3 ° C | % 84 | ||
| 384 hPa | -29.3 ° C | -29,7 ° C | -31,8 ° C | % 79 | ||
| 387 hPa | -28.9 ° C | -29,4 ° C | -32,2 ° C | % 73 | ||
| 394 hPa | -27,7 ° C | -28.2 ° C | -30,8 ° C | % 75 | ||
| 7450 m | 400 hPa | -26,7 ° C | -27,4 ° C | -31,3 ° C | % 65 | 110 ° / 33.3 km / s |
| 416 hPa | -24.3 ° C | -26 ° C | -36,3 ° C | % 32 | ||
| 430 hPa | -22,1 ° C | -24.3 ° C | -38.1 ° C | % 22 | ||
| 464 hPa | -17,7 ° C | -21 ° C | -40,7 ° C | % 11 | ||
| 5810 m | 500 hPa | -14,5 ° C | -18 ° C | -34,5 ° C | % 16 | 90 ° / 24,1 km / s |
| 555 hPa | -8.5 ° C | -13.1 ° C | -28,5 ° C | % 18 | ||
| 634 hPa | 0.8 ° C | -6.9 ° C | -32,2 ° C | % 6 | ||
| 3149 m | 700 hPa | 5.6 ° C | -2.5 ° C | -19.4 ° C | % 14 | 90 ° / 25,9 km / sa |
| 748 hPa | 9.4 ° C | -0.3 ° C | -20.6 ° C | % 10 | ||
| 760 hPa | 10 ° C | 1 ° C | -14 ° C | % 17 | ||
| 1532 m | 850 hPa | 15.4 ° C | 4 ° C | -16.6 ° C | % 10 | 75 ° / 24,1 km / s |
| 860 hPa | 15.6 ° C | 4.7 ° C | -12.4 ° C | % 13 | ||
| 892 hPa | 14.6 ° C | 9.7 ° C | 5.6 ° C | % 55 | ||
| 893 hPa | 13.8 ° C | 12 ° C | 10.8 ° C | % 82 | ||
| 896 hPa | 14 ° C | 11.9 ° C | 10.5 ° C | % 79 | ||
| 900 hPa | 14.4 ° C | 12.4 ° C | 11.1 ° C | % 81 | ||
| 914 hPa | 15.4 ° C | 13.2 ° C | 11.8 ° C | % 79 | ||
| 918 hPa | 15.6 ° C | 13.7 ° C | 12.5 ° C | % 82 | ||
| 815 m | 925 hPa | 16.2 ° C | 13.9 ° C | 12.4 ° C | % 78 | 50 ° / 24,1 km / s |
| 146 m | 1000 hPa | 22.4 ° C | 16.8 ° C | 13.4 ° C | % 57 | 40 ° / 25,9 km / sa |
Başkanım yargı dağıtıyor,a sporu yok etti adeta
olay nedir
Geçmiş olsun diyorum bu konu hakkında konuşurken watsaap grubunda deprem oldu
Ülkemizin batısı hareketli
Bölge genelinde hareketlilik devam etmektedir ,Şuan için oluşan depremlerin normal olduğunu belirtmekte fayda var.
Dikkat etmekte fayda var bölgede bir enerji birikimi yüksek seviyelerde ülkemizin Batı kesimlerinde özellikle Marmara bölgesinin bir doğu tarafında marmara denizinde ve en son Tekirdağ aciklarinda oluşan depremler Şarköy açıklarında da bir deprem oluşumuna yol açıkcakmi yakın takip ediyoruz ,ciddi bir durum olabilir şuan kimseye panik havası yaratmak istemiyoruz
Depremler aktif bir fay hattı üzerinde olmuştur biriken enerji tek seferde boşalmaz inşaallah