The content cannot be displayed because it is no longer available.
Sağlam depremmiş 5.2 büyüklük anlamında
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturThe content cannot be displayed because it is no longer available.
Sağlam depremmiş 5.2 büyüklük anlamında
2020.12.08 23:29:45 40.5732 29.0103 1.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.08 23:25:53 40.5862 29.0000 6.7 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.08 23:19:21 40.5908 28.9965 5.4 -.- 2.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.08 23:18:06 40.5733 28.9972 6.1 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.11 17:46:15 40.0035 28.2068 9.63.0 TASKOPRU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2020.12.11 17:37:49 40.0047 28.1988 11.8 4.1 3.9 Taşköprü MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
Bu konuda çok geri kalmış
Bu konuda çok geri kalmış
Aman geride kalsın abi
2020.12.23 14:06:29 3.5 3.7 DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
Geçmiş olsun Elazığ
İzmirde deprem olmuş geçmiş olsun
Urla açıklarında 4.5 şiddetinde olmuş inşallah can ve mal kaybı yoktur
Sıkıntı olmaz 4,5'tan
KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
03.01.2021, 17:17:33 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km
Model takip etmekten hissetmedim bile