- Resmi Gönderi
Fenerbahçe bu halde ki Galatasaray'ı rahat yener hatta farklı bi sonuç dahi alabilir
Orası belli olmaz hocam derbilerin atmosferi ve havası başkadır.
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturFenerbahçe bu halde ki Galatasaray'ı rahat yener hatta farklı bi sonuç dahi alabilir
Orası belli olmaz hocam derbilerin atmosferi ve havası başkadır.
Yarınki juventus-barcelona maçına endekslendim ben şimdiden. valla bakalım süper maç olacak gibi duruyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL) | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 18 | 7 | 2 | 54 | 23 | 31 | 61 |
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 27 | 16 | 8 | 3 | 51 | 22 | 29 | 56 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 | 26 | 24 | 50 |
4.GALATASARAY A.Ş. | 27 | 15 | 4 | 8 | 50 | 32 | 18 | 49 |
5.TRABZONSPOR A.Ş. | 27 | 13 | 5 | 9 | 31 | 27 | 4 | 44 |
6.ANTALYASPOR A.Ş. | 27 | 12 | 7 | 8 | 32 | 32 | 0 | 43 |
7.ATİKER KONYASPOR | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 39 |
8.KASIMPAŞA A.Ş. | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 36 |
9.BURSASPOR | 27 | 10 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 | 35 |
10.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 32 | 3 | 34 |
11.AYTEMİZ ALANYASPOR | 27 | 10 | 4 | 13 | 45 | 50 | -5 | 34 |
12.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 27 | 10 | 4 | 13 | 30 | 37 | -7 | 34 |
13.GENÇLERBİRLİĞİ | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 27 | -2 | 33 |
14.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 21 | 38 | -17 | 30 |
15.KAYSERİSPOR | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 49 | -14 | 27 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 | 43 | -16 | 23 |
17.GAZİANTEPSPOR | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 45 | -19 | 22 |
18.ADANASPOR A.Ş. | 27 | 5 | 5 | 17 | 24 | 47 | -23 | 20 |
29. Hafta da beşiktaş başakşehir karşısında oynayacak daha sonrasında kendi evinde fenerbahçe ile karşılaşacak orada dananın kuyruğu kopacağa benziyor.
Barca ilk maçı 4-0 yenilince psg karşı artık iş bitti demiştim ,dönmez demiştim ama ikinci maçında 6-1 kazanınca artık Barcelona söz konusu olduğunda rakibe şans tanıyamıyorum
O G B M A Y AV P
1.EVKUR YENİ MALATYASPOR 27 16 5 6 41 26 15 53
2.SİVASSPOR 27 13 8 6 38 24 14 47
3.ESKİŞEHİRSPOR 27 13 9 5 46 33 13 45
4.ÜMRANİYESPOR 27 12 8 7 34 26 8 44
5.GİRESUNSPOR 27 12 7 8 34 27 7 43
6.GÖZTEPE A.Ş. 27 12 7 8 40 37 3 43
7.BOLUSPOR 27 12 5 10 43 45 -2 41
8.ALTINORDU A.Ş. 27 9 9 9 33 35 -2 36
9.BALIKESİRSPOR 27 8 10 9 45 34 11 34
10.ADANA DEMİRSPOR 27 8 13 6 38 35 3 34
11.DENİZLİSPOR 27 10 7 10 38 35 3 34
12.SAMSUNSPOR 27 8 7 12 20 30 -10 31
13.ELAZIĞSPOR 27 9 8 10 33 31 2 29
14.MANİSASPOR 27 7 9 11 38 42 -4 27
15.ŞANLIURFASPOR 27 6 8 13 28 36 -8 26
16.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 27 6 6 15 29 41 -12 24
17.MERSİN İDMANYURDU 27 6 9 12 26 51 -25 24
18.BANDIRMASPOR 27 5 7 15 27 43 -16 22
sinan reiz tff 1. ligde malatya aldı başını gidiyor
@whisper dayı sosyal mesaj mı vermek istedin
Yahu az takılalım diye sözde buraya yazdım yada sandım ^^ Karadeniz k konusuna yazmisim nasıl ettiysem :boks: :D
@FOREVERSYSTEM abim mobilden vallah lig durumu fena görünüyor.. sıra sıra alt alta rakamlar gelmiş..PC de normaldir sanırım..
Yahu az takılalım diye sözde buraya yazdım yada sandım ^^ Karadeniz k konusuna yazmisim nasıl ettiysem :boks: :D @FOREVERSYSTEM abim mobilden vallah lig durumu fena görünüyor.. sıra sıra alt alta rakamlar gelmiş..PC de normaldir sanırım..
pc de her şey normal
sinan reiz tff 1. ligde malatya aldı başını gidiyor
Oynuyorlar karşılığında kazanıyor lar
:rofl: :rofl: :rofl:
@Mkaymaz21 başakşehire isabetli şutları dahi olmaz emme bize gelince kedi olur aslan bak gör.
Derbi maçlar farklıdır dediğiniz gibi..
Derbi mi var
Fenerbahçe ,4/ Galatasaray/2
Ben bir Galatasaraylıyım
Fener yense nolcak galatasarayı en fazla 3 olur.