- Resmi Gönderi
Sinan abim
The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content.
![]()
Sıkıntı yok
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturSinan abim
The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content.
![]()
Sıkıntı yok
Gidişat iyi değil…
İstanbul barajları genel doluluk oranı %19.14
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 244540000 | 16.45 | - |
| Darlik | 102463000 | 28.18 | - |
| Elmali | 9600000 | 49.74 | - |
| Terkos | 195974000 | 21.34 | - |
| Alibey | 34143000 | 11.56 | - |
| BCekmece | 129892000 | 20.84 | - |
| Sazlidere | 88730000 | 18.55 | - |
| Istrancalar | 6231000 | 23.6 | - |
| Kazandere | 21096000 | 1.48 | - |
| Pabucdere | 35222000 | 3.31 | - |
Serin ve yağışlı bir hafta sonu ![]()
Hafta sonu İstanbul da güzel yağış olacak gibi havada baya soğuyor tam kış havası 🥶🥶
Sinan abim
Cephe hattı şehrin batısından itibaren etkili olmaya başladı.
Şehrin batısı ve yüksekleri için kar ihtimali