Ortalama sezon başından beri en iyi ortalama ![]()

Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturOrtalama sezon başından beri en iyi ortalama ![]()

Dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI | -2,3 |
| İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE | -0,9 |
| İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI | -0,6 |
| İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE | -0,6 |
| İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ | -0,5 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA | -0,4 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY | 0,1 |
| İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN | 0,3 |
| İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI | 0,5 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI | 0,7 |
| İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | 1,5 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ | 1,6 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 2,3 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI | 2,5 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA | 2,7 |
| İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY | 2,8 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ | 3,0 |
| İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | 3,6 |
| İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI | 3,7 |
| İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR | 3,8 |
| İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE | 4,2 |
| İstanbul, Bakırköy, FLORYA | 4,2 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE | 4,2 |
| İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE | 4,2 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. | 4,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER | 4,5 |
| İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ | 4,7 |
| İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ | 5,2 |
| İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ | 5,3 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ | 5,4 |
| İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM | 5,6 |
| İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA | 5,7 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 5,8 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ | 5,8 |
| İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ | 5,9 |
| İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ | 6,2 |
| İstanbul, Sarıyer, SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 6,5 |
| İstanbul, Tuzla, TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 6,6 |
| İstanbul, Silivri, SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 6,6 |
| İstanbul, Fatih, FATİH/KUMKAPI FENERİ | 7,2 |
| İstanbul, Adalar, ADALAR ŞAMANDIRA | 9,3 |
-10 altına inen senaryo sayısında artış var. Uzun vadede ortalama -3.2
İhtimal yüzde 32ye çıktı

2021 Şubat sistemi 384 h önceden diyagram
Şu anki diyagram Izlanda

Buda sistem orta vadeye indiğindeki diyagram
Takip ederken ki en çok eğlendiğim sistem buydu 850 de -28 e inen senaryolar vardı
Buda sistem orta vadeye indiğindeki diyagram
Takip ederken ki en çok eğlendiğim sistem buydu 850 de -28 e inen senaryolar vardı
Böyle bir diyagram artık çok zor yaşarız hocam
Buda sistem orta vadeye indiğindeki diyagram
Takip ederken ki en çok eğlendiğim sistem buydu 850 de -28 e inen senaryolar vardı
Bu da sanırım bu sistemin en potansiyelli diyagramı
Merakla beklenen diyagram